11 services spécialisés, 3 niveaux chacun — trouvez la solution idéale pour votre entreprise
Gestion IT proactive pour que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.
| Feature | Essentiels | Professionnel | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Help desk support | Business hours | Extended hours | 24/7 |
| Remote troubleshooting | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patch management | ✓ | ✓ | ✓ |
| System monitoring | Basic | 24/7 proactive | 24/7 advanced |
| Proactive maintenance | — | ✓ | ✓ |
| Vendor management | — | ✓ | ✓ |
| Quarterly reviews | — | ✓ | ✓ |
| Asset reporting | — | ✓ | ✓ |
| On-site support | — | Add-on | Included |
| Dedicated account manager | — | — | ✓ |
| SLA guarantees | — | — | ✓ |
| vCIO advisory | — | — | ✓ |
Protégez votre entreprise contre les rançongiciels, le phishing et les violations de données.
| Feature | Bouclier | Forteresse | Citadelle |
|---|---|---|---|
| Vulnerability scanning | Quarterly | Monthly | Continuous |
| Firewall management | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endpoint protection | Basic AV | EDR / MDR | EDR + XDR |
| SOC monitoring | — | 24/7 | 24/7 + hunting |
| Penetration testing | — | Annual | Semi-annual |
| Compliance | — | PIPEDA, HIPAA | Full (GDPR, SOC2) |
| SIEM | — | — | ✓ |
| Incident response | — | — | ✓ |
| Staff training | — | — | ✓ |
Migrez vers Azure, AWS ou Google Cloud avec un accompagnement expert à chaque étape.
Des sites professionnels qui génèrent des leads et des ventes — optimisés pour la performance et le SEO.
| Feature | Démarrage | Business | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Pages | Up to 5 | Up to 15 | Unlimited |
| Design | Template | Custom | Fully bespoke |
| CMS | WordPress | WordPress / Custom | Custom-built |
| E-commerce | — | WooCommerce | Custom |
| Multilingual | — | ✓ | ✓ |
| SEO | Basic | Advanced | Full strategy |
| API integrations | — | — | ✓ |
| Post-launch support | 30 days | 3 months | Ongoing |
Soyez trouvé par vos clients. Montez dans les résultats Google et attirez du trafic organique.
| Feature | Local | Croissance | Domination |
|---|---|---|---|
| Google Business Profile | ✓ | ✓ | ✓ |
| On-page SEO | 10 pages | 25 pages | Unlimited |
| Technical audit | — | ✓ | ✓ |
| Content creation | — | 2 articles/mo | 4+ articles/mo |
| Link building | — | ✓ | Aggressive |
| Schema markup | — | ✓ | ✓ |
| National/international | — | — | ✓ |
| AI-ready (GEO) | — | — | ✓ |
| CRO | — | — | ✓ |
| Reporting | Monthly | Monthly detailed | Weekly + dashboards |
Exploitez l'IA et l'automatisation pour réduire les coûts, gagner du temps et évoluer.
Protégez vos données et assurez la continuité — récupérez rapidement en cas de sinistre.
Infrastructure réseau rapide, sécurisée et évolutive — conçue pour la fiabilité et la croissance.
Applications desktop, web et mobiles adaptées aux défis uniques de votre entreprise.
Technologies : PHP, MySQL, C#, .NET/WPF, JavaScript, React, Python, REST APIs — interfaces bilingues EN/AR disponibles
Orientation technologique stratégique — sans embaucher un DSI à temps plein.
Systèmes téléphoniques modernes qui réduisent les coûts et supportent le travail à distance.
Réservez une consultation gratuite et notre équipe vous recommandera la combinaison parfaite.
Consultation gratuiteOu appelez-nous au 416 835 4777